Squire1971  Administrator
    

Status: Offline Registriert seit: 11.06.2008 Beiträge: 1551 Nachricht senden | Erstellt am 13.06.2008 - 20:32 | |
1. Der Klassenbeste (1984) 1,22
2. Waldweg (1974) 1,29
3. Tod am Waldrand (1990) 1,50
4. Kaffee mit Beate (1978) 1,60
5. Abitur (1978) 1,70
6. Das Piräus-Abenteuer (1988) 1,80
7. Karo As (1979) 1,86
8. Das Kuckucksei (1976) 2,00
9. Die verlorenen Sekunden (1978) 2,00
10. Die Dame aus Amsterdam (1986) 2,00
11. Ein merkwürdiger Tag auf dem Lande (1989) 2,00
12. Steins Tochter (1977) 2,17
13. Ein kleiner Gauner (1989) 2,20
14. Anruf in der Nacht (1986) 2,25
15. Eine Reihe von schönen Tagen (1987) 2,25
16. Schrei in der Nacht (1989) 2,25
17. Tote im Wald (1977) 2,33
18. Das dritte Opfer (1979) 2,33
19. Eine Art Mord (1988) 2,33
20. Besuch aus New York (1979) 2,40
21. Tod eines Fans (1977) 2,43
22. Johanna (1973) 2,50
23. Ein unheimliches Haus (1979) 2,50
24. Die Tote in der Isar (1982) 2,50
25. Tossners Ende (1989) 2,50
26. Ein seltsamer Ehrenmann (1991) 2,50
27. Der Schrei (1991) 2,60
28. Lissas Vater (1978) 2,67
29. Der Tote auf der Parkbank (1986) 2,67
30. Auf Motivsuche (1987) 2,67
31. Die Festmenüs des Herrn Borgelt (1991) 2,67
32. Die Puppe (1979) 2,71
33. Der Mann aus Portofino (1975) 2,75
34. Lena (1979) 2,75
35. Das Lächeln des Dr. Bloch (1991) 2,80
36. Eine Endstation (1993) 2,80
37. Langsamer Walzer (1992) 2,83
38. Eine Nacht im Oktober (1976) 2,86
39. Der Fotograf (1977) 2,86
40. Ein Hinterhalt (1977) 2,86
41. Hals in der Schlinge (1976) 3,00
42. Hanna, liebe Hanna (1979) 3,00
43. Da läuft eine Riesensache (1987) 3,00
44. Mord inklusive (1988) 3,00
45. Rachefeldzug (1989) 3,00
46. Die Kälte des Lebens (1989) 3,00
47. Tödliches Patent (1989) 3,00
48. Des Menschen Feind (1990) 3,00
49. Solo für Vier (1990) 3,00
50. Die Frau des Mörders (1992) 3,00
51. Mann im Regen (1992) 3,00
52. Nachtvorstellung (1993) 3,00
53. Zwei Tage, zwei Nächte (1993) 3,00
54. Melodie des Todes (1993) 3,00
55. Billies schöne, neue Welt (1992) 3,14
56. Ute und Manuela (1978) 3,17
57. Ein Kongress in Berlin (1979) 3,17
58. Der Augenblick der Wahrheit (1990) 3,20
59. Kisslers Mörder (1988) 3,25
60. Der zweite Mord (1988) 3,25
61. Judith (1989) 3,25
62. Todesengel (1979) 3,29
63. Mordträume (1987) 3,40
64. Unstillbarer Hunger (1979) 3,43
65. Schubachs Rückkehr (1978) 3,44
66. Solo für Margarete (1978) 3,50
67. Absoluter Wahnsinn (1986) 3,50
68. Der Einzelgänger (1990) 3,50
69. Ein merkwürdiger Privatdetektiv (1992) 3,50
70. Abendfrieden (1977) 3,57
71. Via Bangkok (1977) 3,60
72. Mord im TEE 91 (1977) 3,67
73. Der Spitzel (1978) 3,67
74. Höllensturz (1989) 3,67
75. Abgrund der Gefühle (1990) 3,67
76. Geschlossene Wände (1992) 3,67
77. Offene Rechnung (1976) 3,71
78. Tod des Wucherers (1976) 3,71
79. Mädchen in Angst (1986) 3,71
80. Inkasso (1977) 3,75
81. Klavierkonzert (1977) 3,75
82. Fliegender Vogel (1987) 3,75
83. Yellow He (1976) 3,86
84. Die Stimme (1988) 4,00
85. Die Mordsache Druse (1988) 4,00
86. Diebachs Frau (1989) 4,00
87. Ein sehr trauriger Vorgang (1992) 4,00
88. Die Lebensgefährtin (1993) 4,00
89. Die seltsame Sache Liebe (1993) 4,00
90. Nachts, als sie nach Hause lief (1993) 4,00
91. Das Abschiedsgeschenk (1997) 4,00
92. Anschlag auf Bruno (1978) 4,11
93. Der L-Faktor (1978) 4,14
94. Isoldes tote Freunde (1991) 4,17
95. Kein teurer Toter (1992) 4,17
96. Wie kriegen wir Bodetzki? (1988) 4,33
97. Kein Ende in Wohlgefallen (1989) 4,33
98. Tage des Zorns (1992) 4,33
99. Das Ende einer Illusion (1988) 4,40
100. Beziehung abgebrochen (1990) 4,50
101. Mozart und der Tod (1989) 5,00
102. Beatrice und der Tod (1992) 5,00
Signatur "Harry, wir brauchen den Wagen, sofort!!!" (Stephan zu Harry in "Johanna")
http://juergenheimlich.meineerinnerung.at |