![]() |
Bluewater &
Trans-Ocean FORUM Informationen, Tipps + Tricks von und für den Langzeit (Weltum-) Segler |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
![]() |
| Ersteller | Thema » Beitrag als Abo bestellen | | ||
Silver Status: Offline Registriert seit: 27.02.2009 Beiträge: 13 Nachricht senden |
Beim Einlaufen in eine Bucht (Philippinen) bei Benutzung der hoechsten Aufloesung verabschiedete sich Cmap zweimal, sobald ich in den Bereich der Karte kam, fuer die die hoechse Aufloesung (1:5000) zur Verfuegung stand (vorher plottete er auf grauem Hintergrund. Das Programm meldete "...encountered a serious problem and has to close ... sorry for the inconvenience!" und schaltete ab! Inconvenience ist gar kein Ausdruck. Ich haette wenigstens noch die Karte auf dem Bildschirm behalten wollen! Ich habe noch eine andere Navisoftware installiert, die umstaendlicher zu bedienen ist, aber anstandslos uebernehmen konnte sonst haette es schon unangenehm werden koennen. Spaeter nach dem ankern und restart funktionierte auch Cmap wieder (auch bei dieser Aufloesung). Das ganze ist zweimal an der gleichen Stelle passiert (und mir sonst noch nie). Hat jemand schon mal diese Erfahrung gemacht? Fuer mich war es eine gute Erinnerung daran mich nicht zu sehr auf Plottersofware zu verlassen. Allerdings waere ich - wenn nur mit Dreieck, Peilkompass und Karte ausgeruestet - wahrscheinlich um diese Zeit nicht mehr in diese Bucht eingelaufen... Silver Signatur Silver | |||
| Ähnliche Themen: | |||
| Thema | Erstellt von | Antworten | Forumname |
| Problem beim Anschluss einer Trenndiode | joerg | 2 | hvs |
| Problem mit MaxSea | Aloha | 3 | hvs |
| Problem beim Brot backen | sysparrow | 30 | hvs |
| Problem mit Eno-Kocher | johannes | 5 | hvs |
| Problem mit Wellenanlage | giorgos | 4 | hvs |
![]() |