![]() |
| Forum | News | Mitglieder | Suchen | Registrieren | Member Login | Kostenloses Forum! |
| Ersteller | Thema » Beitrag als Abo bestellen | | ||
tbaetge XXL-Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Status: Offline Registriert seit: 26.07.2007 Beiträge: 326 Nachricht senden |
1981 hatte sich gegenüber 1978 im Kleinlok-Bw Uelzen nicht viel geändert. Die Anzahl der Köf II hatte sich von neun auf sechs reduziert, dafür waren zwei Köf III hinzugekommen. | |||
| Ähnliche Themen: | |||
| Thema | Erstellt von | Antworten | Forumname |
| Fahrzeugstatistik 1978 | tbaetge | 0 | delegatic |
| Fahrzeugstatistik Ende 1958 | tbaetge | 0 | delegatic |
| 1981 | ossi | 6 | delegatic |
| ![]() |