
www.hoppblog.com
Continentalcup Velenje/SLO 4./5. Juli 2008 Starter Norwegen: trial Velenje 4.Juli 1. dg: Endergebnis 4. Juli: *siggenanschieb* 1. DG 5. Juli: Endergebnis 5. Juli: *hust* ich sag nur mal wieder: "typisch Norweger!"
Forum News Mitglieder Suchen Registrieren Member Login Kostenloses Forum!

More : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Ersteller Thema » Beitrag als Abo bestellen
![]()
Andrea 
ein Weaslby ist




Status: Offline
Registriert seit: 28.03.2006
Beiträge: 4129
Nachricht senden
Erstellt am 17.06.2008 - 16:01

Programm:
Donnerstag, 3. Juli
20:00 Mannschaftsführersitzung
Freitag, 4. Juli
10:00 Offizielles Training
20:00 Probedurchgang
21:30 1. Wertungsdurchgang
anschliessend 2. Wertungsdurchgang
Samstag, 5. Juli
15:30 Probedurchgang
17:00 1. Wertungsdurchgang
anschliessend 2. Wertungsdurchgang
[Dieser Beitrag wurde am 18.06.2008 - 14:30 von Andrea aktualisiert]
Signatur
www.andreasvilberg.com www.kennethgangnes.com
www.jonasnermoen.com www.eirik-kjelstrup.com
www.juniorhoppteam.com www.niklas-strandbraaten.com
www.stiantillung.com www.glsollid.com www.magnusmoss.com
Andrea 
ein Weaslby ist




Status: Offline
Registriert seit: 28.03.2006
Beiträge: 4129
Nachricht senden
Erstellt am 18.06.2008 - 11:23

Isak Lunde, NTG
Vegard Swensen
Sigurd Pettersen
Tord Markussen Hammer
[Dieser Beitrag wurde am 18.06.2008 - 15:19 von Andrea aktualisiert]
Signatur
www.andreasvilberg.com www.kennethgangnes.com
www.jonasnermoen.com www.eirik-kjelstrup.com
www.juniorhoppteam.com www.niklas-strandbraaten.com
www.stiantillung.com www.glsollid.com www.magnusmoss.com
Andrea 
ein Weaslby ist




Status: Offline
Registriert seit: 28.03.2006
Beiträge: 4129
Nachricht senden
Erstellt am 04.07.2008 - 21:10

1 58 Lukas Hlava CZE 88.0m
2 62 Manuel Fettner AUT 87.5m
2 46 Jan Matura CZE 87.5m
2 38 Primoz Pikl SLO 87.5m
5 60 Jakub Janda CZE 87.0m
5 40 Maciej Kot POL 87.0m
5 39 Sigurd Pettersen NOR 87.0m
8 51 Lukasz Rutkowski POL 86.5m
8 49 Marcin Bachleda POL 86.5m
8 48 Stefan Hula POL 86.5m
11 52 Ondrej Vaculik CZE 85.5m
11 29 Robert Hrgota SLO 85.5m
13 63 Roland Mueller AUT 85.0m
13 43 Joerg Ritzerfeld GER 85.0m
15 47 Borek Sedlak CZE 84.0m
15 42 Julian Musiol GER 84.0m
17 14 Vladimir Zografski BUL 83.5m
18 45 Jan Mazoch CZE 83.0m
19 55 Mitja Meznar SLO 82.5m
19 35 Vegard Swensen NOR 82.5m
19 33 Roman-Sergeevich Trofimov RUS 82.5m
22 61 Stefan Kaiser AUT 81.5m
22 37 Jiri Mazoch CZE 81.5m
22 32 Matic Kramarsic SLO 81.5m
25 3 Rok Zima SLO 81.0m
26 31 Primoz Roglic SLO 80.5m
27 13 Alexey Korolev KAZ 80.0m
28 56 Mario Innauer AUT 79.5m
28 11 Tomas Zmoray SVK 79.5m
28 10 Evgeni Levkin KAZ 79.5m
31 44 Jurij Tepes SLO 79.0m
31 27 Anders Johnson USA 79.0m
33 1 Nejc Frank SLO 78.0m
34 15 Kevin Horlacher GER 77.5m
34 4 Primoz Peterka SLO 77.5m
36 34 Cestmir Kozisek CZE 77.0m
37 64 Balthasar Schneider AUT 76.5m
37 23 Primoz Zupan SLO 76.5m
39 21 Christopher Lamb USA 76.0m
40 2 Luka Leban SLO 75.0m
41 17 Stanislav Oshepkov RUS 74.0m
42 28 Manuel Poppinger AUT 73.5m
43 57 Nicolas Fettner AUT 72.5m
44 6 Anatoliy Karpenko KAZ 72.0m
45 16 Szilveszter Kozma ROU 71.5m
46 18 Buck Bailey USA 71.0m
47 7 Isak Lunde NOR 70.0m
48 5 Mojmir Nosal SVK 68.5m
49 26 John Lyons USA 67.5m
50 24 Petar Fartunov BUL 67.0m
50 9 Matus Mistrik SVK 67.0m
52 12 Remus Tudor ROU 66.0m
53 22 Dmitriy Ponomarev RUS 65.0m
54 19 Thomas de Wit NED 64.5m
55 8 Andrei Balazs ROU 64.0m
56 20 Robert Kartik SVK 59.5m
DNS 59 Jure Sinkovec SLO
DNS 54 Markus Eggenhofer AUT
DNS 53 Jure Bogataj SLO
DNS 50 Andreas Wank GER
DNS 41 Pascal Bodmer GER
DNS 36 Anze Damjan SLO
DNS 30 Christian Ulmer GER
DNS 25 Evgeni Plekhov RUS
Signatur
www.andreasvilberg.com www.kennethgangnes.com
www.jonasnermoen.com www.eirik-kjelstrup.com
www.juniorhoppteam.com www.niklas-strandbraaten.com
www.stiantillung.com www.glsollid.com www.magnusmoss.com
Andrea 
ein Weaslby ist




Status: Offline
Registriert seit: 28.03.2006
Beiträge: 4129
Nachricht senden
Erstellt am 04.07.2008 - 22:36

1 38 Primoz Pikl SLO 89.0m 124.5 Q
2 29 Robert Hrgota SLO 89.0m 123.0 Q
3 28 Manuel Poppinger AUT 86.0m 115.0 Q
4 47 Borek Sedlak CZE 85.5m 114.0 Q
5 58 Lukas Hlava CZE 85.0m 113.5 Q
5 46 Jan Matura CZE 85.5m 113.5 Q
7 59 Jure Sinkovec SLO 84.5m 113.0 Q
7 53 Jure Bogataj SLO 84.5m 113.0 Q
7 43 Joerg Ritzerfeld GER 85.0m 113.0 Q
10 60 Jakub Janda CZE 84.0m 112.5 Q
10 52 Ondrej Vaculik CZE 85.5m 112.5 Q
10 50 Andreas Wank GER 85.0m 112.5 Q
10 41 Pascal Bodmer GER 85.0m 112.5 Q
14 62 Manuel Fettner AUT 85.0m 112.0 Q
15 45 Jan Mazoch CZE 84.5m 111.5 Q
16 30 Christian Ulmer GER 85.5m 110.5 Q
17 31 Primoz Roglic SLO 83.5m 110.0 Q
18 15 Kevin Horlacher GER 84.0m 109.5 Q
18 2 Luka Leban SLO 84.5m 109.5 Q
18 1 Nejc Frank SLO 83.5m 109.5 Q
21 36 Anze Damjan SLO 83.0m 109.0 Q
22 35 Vegard Swensen NOR 83.5m 108.5 Q
22 33 Roman-Sergeevich Trofimov RUS 83.0m 108.5 Q
24 3 Rok Zima SLO 83.5m 108.0 Q
25 57 Nicolas Fettner AUT 82.5m 106.5 Q
25 39 Sigurd Pettersen NOR 82.0m 106.5 Q
27 11 Tomas Zmoray SVK 82.0m 106.0 Q
28 64 Balthasar Schneider AUT 81.5m 105.5 Q
28 44 Jurij Tepes SLO 81.5m 105.5 Q
28 27 Anders Johnson USA 82.0m 105.5 Q
31 51 Lukasz Rutkowski POL 81.5m 105.0
32 63 Roland Mueller AUT 81.0m 104.0
33 37 Jiri Mazoch CZE 81.0m 103.0
34 4 Primoz Peterka SLO 80.5m 102.5
35 55 Mitja Meznar SLO 80.5m 102.0
35 49 Marcin Bachleda POL 80.5m 102.0
35 40 Maciej Kot POL 80.0m 102.0
35 34 Cestmir Kozisek CZE 80.5m 102.0
39 32 Matic Kramarsic SLO 80.0m 101.5
40 54 Markus Eggenhofer AUT 79.5m 100.5
41 23 Primoz Zupan SLO 79.5m 100.0
42 61 Stefan Kaiser AUT 78.0m 97.5
42 24 Petar Fartunov BUL 79.5m 97.5
44 21 Christopher Lamb USA 78.5m 96.5
44 14 Vladimir Zografski BUL 78.5m 96.5
46 13 Alexey Korolev KAZ 77.0m 93.0
47 26 John Lyons USA 75.0m 88.0
47 10 Evgeni Levkin KAZ 75.0m 88.0
47 7 Isak Lunde NOR 75.0m 88.0
50 17 Stanislav Oshepkov RUS 74.0m 86.5
51 18 Buck Bailey USA 72.5m 81.5
51 8 Andrei Balazs ROU 72.0m 81.5
53 19 Thomas de Wit NED 68.5m 70.0
54 22 Dmitriy Ponomarev RUS 69.0m 69.5
55 16 Szilveszter Kozma ROU 67.0m 69.0
56 56 Mario Innauer AUT 68.0m 66.0
56 20 Robert Kartik SVK 65.0m 66.0
58 12 Remus Tudor ROU 66.0m 64.0
DSQ 48 Stefan Hula POL
DSQ 42 Julian Musiol GER
DNS 25 Evgeni Plekhov RUS
DSQ 9 Matus Mistrik SVK
DSQ 6 Anatoliy Karpenko KAZ
DSQ 5 Mojmir Nosal SVK
Signatur
www.andreasvilberg.com www.kennethgangnes.com
www.jonasnermoen.com www.eirik-kjelstrup.com
www.juniorhoppteam.com www.niklas-strandbraaten.com
www.stiantillung.com www.glsollid.com www.magnusmoss.com
Andrea 
ein Weaslby ist




Status: Offline
Registriert seit: 28.03.2006
Beiträge: 4129
Nachricht senden
Erstellt am 05.07.2008 - 11:24

1 38 Primoz Pikl 89.0m
90.5m 124.5
126.5 1
1 251.0
2 29 Robert Hrgota 89.0m
89.0m 123.0
125.0 2
2 248.0
3 58 Lukas Hlava 85.0m
89.5m 113.5
124.5 5
3 238.0
4 53 Jure Bogataj 84.5m
89.0m 113.0
123.5 7
5 236.5
4 41 Pascal Bodmer 85.0m
89.5m 112.5
124.0 10
4 236.5
6 46 Jan Matura 85.5m
89.5m 113.5
122.5 5
6 236.0
7 59 Jure Sinkovec 84.5m
88.0m 113.0
122.5 7
6 235.5
8 47 Borek Sedlak 85.5m
88.5m 114.0
121.0 4
8 235.0
9 52 Ondrej Vaculik 85.5m
88.5m 112.5
120.5 10
9 233.0
10 62 Manuel Fettner 85.0m
87.5m 112.0
120.5 14
9 232.5
11 60 Jakub Janda 84.0m
86.5m 112.5
118.0 10
11 230.5
12 28 Manuel Poppinger 86.0m
85.0m 115.0
113.5 3
14 228.5
13 43 Joerg Ritzerfeld 85.0m
85.0m 113.0
114.0 7
13 227.0
14 50 Andreas Wank 85.0m
86.5m 112.5
112.5 10
15 225.0
14 15 Kevin Horlacher 84.0m
86.5m 109.5
115.5 18
12 225.0
16 36 Anze Damjan 83.0m
84.5m 109.0
112.0 21
16 221.0
17 31 Primoz Roglic 83.5m
83.0m 110.0
108.5 17
18 218.5
18 45 Jan Mazoch 84.5m
82.5m 111.5
106.5 15
22 218.0
18 3 Rok Zima 83.5m
83.0m 108.0
110.0 24
17 218.0
20 35 Vegard Swensen 83.5m
82.5m 108.5
107.5 22
19 216.0
20 33 Roman-Sergeevich Trofimov 83.0m
82.5m 108.5
107.5 22
19 216.0
22 2 Luka Leban 84.5m
82.5m 109.5
104.5 18
24 214.0
23 44 Jurij Tepes 81.5m
82.5m 105.5
107.0 28
21 212.5
24 64 Balthasar Schneider 81.5m
82.0m 105.5
106.0 28
23 211.5
25 39 Sigurd Pettersen 82.0m
81.0m 106.5
104.5 25
24 211.0
26 30 Christian Ulmer 85.5m
80.5m 110.5
99.5 16
29 210.0
27 27 Anders Johnson 82.0m
81.0m 105.5
103.0 28
26 208.5
28 1 Nejc Frank 83.5m
78.5m 109.5
98.0 18
30 207.5
29 57 Nicolas Fettner 82.5m
79.5m 106.5
100.5 25
27 207.0
30 11 Tomas Zmoray 82.0m
79.5m 106.0
100.5 27
27 206.5
Signatur
www.andreasvilberg.com www.kennethgangnes.com
www.jonasnermoen.com www.eirik-kjelstrup.com
www.juniorhoppteam.com www.niklas-strandbraaten.com
www.stiantillung.com www.glsollid.com www.magnusmoss.com
schurlo
Ikke Lillepus °°°°°





Status: Offline
Registriert seit: 09.06.2005
Beiträge: 16479
Nachricht senden
Erstellt am 05.07.2008 - 12:02

Signatur
Es ist wie es ist, und es ist fürchterlich...
Andrea 
ein Weaslby ist




Status: Offline
Registriert seit: 28.03.2006
Beiträge: 4129
Nachricht senden
Erstellt am 05.07.2008 - 17:55

1 24 Mario Innauer AUT 91.0m 121.5 Q
2 43 Andreas Wank GER 90.0m 121.0 Q
3 54 Lukas Hlava CZE 87.5m 120.5 Q
3 52 Pascal Bodmer GER 89.5m 120.5 Q
3 13 Maciej Kot POL 88.0m 120.5 Q
6 47 Manuel Fettner AUT 87.5m 120.0 Q
6 20 Stefan Hula POL 88.0m 120.0 Q
8 50 Jure Sinkovec SLO 87.0m 119.5 Q
9 3 Markus Eggenhofer AUT 88.0m 119.0 Q
10 56 Primoz Pikl SLO 87.0m 118.5 Q
11 48 Ondrej Vaculik CZE 87.0m 118.0 Q
11 37 Roman-Sergeevich Trofimov RUS 87.0m 118.0 Q
11 32 Nicolas Fettner AUT 87.0m 118.0 Q
14 34 Christian Ulmer GER 87.0m 117.5 Q
15 45 Manuel Poppinger AUT 86.5m 117.0 Q
16 49 Borek Sedlak CZE 86.0m 116.5 Q
16 1 Lukasz Rutkowski POL 87.0m 116.5 Q
18 55 Robert Hrgota SLO 85.0m 114.5 Q
19 46 Jakub Janda CZE 85.0m 114.0 Q
19 44 Joerg Ritzerfeld GER 85.5m 114.0 Q
19 35 Sigurd Pettersen NOR 85.0m 114.0 Q
22 53 Jure Bogataj SLO 85.5m 113.5 Q
22 9 Marcin Bachleda POL 85.5m 113.5 Q
24 12 Julian Musiol GER 84.5m 112.5 Q
24 6 Roland Mueller AUT 85.0m 112.5 Q
26 36 Balthasar Schneider AUT 85.0m 112.0 Q
26 15 Cestmir Kozisek CZE 84.5m 112.0 Q
28 38 Vegard Swensen NOR 84.5m 111.5 Q
29 41 Anze Damjan SLO 83.5m 110.5 Q
30 31 Tomas Zmoray SVK 83.0m 109.0 Q
31 51 Jan Matura CZE 83.0m 108.5
32 40 Primoz Roglic SLO 82.5m 107.5
33 17 Vladimir Zografski BUL 80.5m 103.0
34 39 Jan Mazoch CZE 79.5m 101.0
35 19 Petar Fartunov BUL 79.0m 98.5
36 2 Christopher Lamb USA 77.0m 94.0
37 22 Isak Lunde NOR 77.0m 93.5
38 25 Alexey Korolev KAZ 76.5m 92.5
38 18 John Lyons USA 76.5m 92.5
40 42 Kevin Horlacher GER 84.5m 90.5
40 33 Anders Johnson USA 84.5m 90.5
40 8 Jiri Mazoch CZE 84.5m 90.5
43 10 Stefan Kaiser AUT 82.5m 86.5
44 26 Buck Bailey USA 72.5m 81.0
45 16 Andrei Balazs ROU 71.0m 79.5
46 30 Dmitriy Ponomarev RUS 72.5m 78.0
47 28 Szilveszter Kozma ROU 69.0m 74.5
48 14 Anatoliy Karpenko KAZ 68.5m 73.5
48 5 Thomas de Wit NED 70.0m 73.5
50 21 Stanislav Oshepkov RUS 68.0m 73.0
51 7 Remus Tudor ROU 64.0m 60.0
DSQ 29 Robert Kartik SVK
DSQ 27 Evgeni Levkin KAZ
DSQ 23 Matus Mistrik SVK
DNS 11 Evgeni Plekhov RUS
DSQ 4 Mojmir Nosal SVK
Signatur
www.andreasvilberg.com www.kennethgangnes.com
www.jonasnermoen.com www.eirik-kjelstrup.com
www.juniorhoppteam.com www.niklas-strandbraaten.com
www.stiantillung.com www.glsollid.com www.magnusmoss.com
Andrea 
ein Weaslby ist




Status: Offline
Registriert seit: 28.03.2006
Beiträge: 4129
Nachricht senden
Erstellt am 06.07.2008 - 12:06

http://www.fis-ski.com/pdf/2009/JP/3153 … 3153RL.pdf
Kranj 1. Durchgang:
1 54 Maciej Kot POL 110.5m 135.9 Q
2 56 Andreas Wank GER 110.0m 132.5 Q
3 50 Stefan Hula POL 107.0m 128.1 Q
4 27 Cestmir Kozisek CZE 105.5m 124.9 Q
5 64 Primoz Pikl SLO 104.5m 123.6 Q
6 44 Kevin Horlacher GER 105.5m 123.4 Q
7 5 Mitja Meznar SLO 104.5m 122.6 Q
8 63 Pascal Bodmer GER 104.5m 122.1 Q
8 34 Balthasar Schneider AUT 104.5m 122.1 Q
10 46 Nicolas Fettner AUT 104.0m 121.7 Q
11 52 Jan Matura CZE 102.0m 117.6 Q
12 36 Rok Zima SLO 101.0m 116.3 Q
13 35 Marcin Bachleda POL 101.0m 115.3 Q
14 37 Jan Mazoch CZE 100.0m 114.0 Q
15 62 Jure Sinkovec SLO 100.0m 113.5 Q
16 45 Mario Innauer AUT 99.5m 113.1 Q
17 58 Jure Bogataj SLO 99.0m 110.7 Q
17 30 Roland Mueller AUT 99.0m 110.7 Q
17 2 Rok Mandl SLO 99.0m 110.7 Q
20 48 Markus Eggenhofer AUT 98.5m 109.8 Q
20 39 Vegard Swensen NOR 98.5m 109.8 Q
22 31 Jurij Tepes SLO 98.0m 109.4 Q
23 57 Ondrej Vaculik CZE 98.0m 108.9 Q
23 21 Alexey Korolev KAZ 98.0m 108.9 Q
25 60 Robert Hrgota SLO 97.5m 108.0 Q
25 19 Isak Lunde NOR 97.5m 108.0 Q
27 59 Manuel Fettner AUT 96.5m 105.7 Q
28 17 John Lyons USA 97.0m 105.6 Q
29 42 Lukasz Rutkowski POL 96.0m 105.3 Q
29 26 Stefan Kaiser AUT 96.0m 105.3 Q
31 49 Joerg Ritzerfeld GER 96.0m 104.8
32 33 Julian Musiol GER 96.0m 104.3
33 20 Jiri Mazoch CZE 95.5m 102.9
34 47 Roman-Sergeevich Trofimov RUS 96.5m 102.2
35 61 Lukas Hlava CZE 95.0m 102.0
35 4 Matic Kramarsic SLO 95.0m 102.0
37 53 Manuel Poppinger AUT 94.5m 101.6
38 40 Primoz Roglic SLO 94.5m 101.1
39 51 Jakub Janda CZE 93.0m 98.4
40 14 Petar Fartunov BUL 93.0m 97.9
41 11 Buck Bailey USA 93.0m 96.9
42 41 Christian Ulmer GER 92.0m 96.1
43 28 Anders Johnson USA 92.5m 96.0
44 43 Anze Damjan SLO 91.5m 95.7
45 29 Tomas Zmoray SVK 94.0m 95.2
46 55 Borek Sedlak CZE 92.0m 95.1
47 32 Luka Leban SLO 88.0m 87.9
48 9 Vladimir Zografski BUL 85.5m 81.9
49 25 Christopher Lamb USA 85.0m 77.5
50 10 Stanislav Oshepkov RUS 76.0m 63.3
51 7 Anatoliy Karpenko KAZ 74.0m 59.7
52 18 Andrei Balazs ROU 72.5m 56.5
53 8 Dmitriy Ponomarev RUS 73.5m 54.3
54 6 Thomas Wit de NED 73.0m 53.4
55 24 Remus Tudor ROU 68.5m 48.3
56 12 Szilveszter Kozma ROU 66.0m 42.8
DSQ 38 Sigurd Pettersen NOR
DSQ 23 Evgeni Levkin KAZ
DSQ 22 Robert Kartik SVK
DNS 16 Evgeni Plekhov RUS
DSQ 15 Matus Mistrik SVK
DSQ 13 Mojmir Nosal SVK
DSQ 3 Matej Dobovsek SLO
DSQ 1 Primoz Zupan SLO
Signatur
www.andreasvilberg.com www.kennethgangnes.com
www.jonasnermoen.com www.eirik-kjelstrup.com
www.juniorhoppteam.com www.niklas-strandbraaten.com
www.stiantillung.com www.glsollid.com www.magnusmoss.com
Andrea 
ein Weaslby ist




Status: Offline
Registriert seit: 28.03.2006
Beiträge: 4129
Nachricht senden
Erstellt am 06.07.2008 - 19:09

Signatur
www.andreasvilberg.com www.kennethgangnes.com
www.jonasnermoen.com www.eirik-kjelstrup.com
www.juniorhoppteam.com www.niklas-strandbraaten.com
www.stiantillung.com www.glsollid.com www.magnusmoss.com
Andrea 
ein Weaslby ist




Status: Offline
Registriert seit: 28.03.2006
Beiträge: 4129
Nachricht senden
Erstellt am 10.07.2008 - 12:59

Tord war "nur" als Touri mit dabei, da er keine COC-Startberechtigung mehr hat. Seine Fiscup-Punkte sind sozusagen "verjährt". 

Signatur
www.andreasvilberg.com www.kennethgangnes.com
www.jonasnermoen.com www.eirik-kjelstrup.com
www.juniorhoppteam.com www.niklas-strandbraaten.com
www.stiantillung.com www.glsollid.com www.magnusmoss.com More : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Ähnliche Themen: Thema Erstellt von Antworten Forumname Veränderungen zur Saison 4 + Feedback Saison 3 ! bmg0101 18 gladbacher Nach der Saison ist vor der Saison !!! kiki 5 datajoe Continentalcup - Infos und Ergebnisse Andrea 8 skispringen Saison 2007, Saison der ewigen 2. OCObi 0 voila Vor der Saison ist nach der Saison und nach der Saison ist vor der Saison. Fritz 7 johndude

Geburtstagsliste: Heute hat kein User Geburtstag! ----------------------------------
Preisvergleich
Geizkragen Preisvergleich. Top-Produkt im Preisvergleich: Nikon SB-600
Wollen Sie auch ein kostenloses Forum in weniger als 2 Minuten? Dann klicken Sie hier!
trofimov roman-sergeevich