Hallo Sportfans, dies ist ein Forum von Fans für Fans!

:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ersteller | Thema » Beitrag als Abo bestellen | | ||
meister ![]() Krefelder Superkaiserpinguin ![]() Status: Offline Registriert seit: 27.12.2005 Beiträge: 29648 Nachricht senden |
Mit einem Knaller starten unsere Pinguine aus der Pause. Am morgigen Dienstag geht es nicht nur im "Großen Derby" gegen den rheinischen Rivalen von der anderen Seite des großen Stroms, nein, die DEG ist auch ein Konkurrent um die wichtigen Plätze in den Preplayoffs. Fünf Punkte trennen die Düsseldorfer auf Rang 11 von unseren Pinguinen, die weiter Achter sind. Die MetroStars weisen mit 155 Gegentoren eine etwas bessere Defensive auf, als unser Team. Dafür sind die Pinguine offensiv klar besser. Krefeld Vierter mit 161 Einschüssen - Düsseldorf Viertletzter mit 139. Gerade der in den letzten beiden Spielzeiten so hoch gelobte "KVK-Sturm" mit Kreutzer, Vikingstad und Kathan ist fast unsichtbar. Keiner ist unter den Top-5 Scorern der Mannschaft und keiner liegt deutlich über 0,5 Punkten pro Spiel. Kathan und Vikingstad, das wurde unter Woche bekannt, werden den ISS-Dome auch nach der Saison verlassen und dem Vernehmen nach zukünftig in der TUI-Arena zu Hannover die Schlittschuhe schnüren. Bester Scorer der DEG ist Rob Collins mit 13 Toren und 44 Punkten vor Jamie Wright mit 36 Punkten, wovon 17 aus Toren resultieren. Damit ist er auch Toptorjäger des Teams. Beste Verteidiger sind gleichauf Ex-Pinguin Andy Hedlund und Peter Ratchuk mit je 32 Zählern, wobei Andy schon 12 Tore erzielen konnte. In den Specialteams liegt die DEG jeweils im Mittelfeld der Liga. in er Addition kommen sie auf 98,08% und sind dabei in beiden Specialteams zusammen leicht besser als unsere Pinguine mit 97,16%. Beachtlich ist übrigens, dass Düsseldorfer Spieler am dritthäufigsten in der Liga aufs Tor geschossen haben. Trotzdem ist die Ausbeute gering. Mit 8,8% Erfolgsquote liegt man auf dem drittletzten Platz der Liga. Unsere Pinguine stehen mit 10,7% deutlich besser da! Insgesamt als wird es ein wichtiges und vermutlich enges Spiel. Mit einem Sieg könnte man einen enorm großen Schritt Richtung Preplayoffs machen. Und außerdem würde man einen "Sweep" vollenden. Denn alle drei bisherigen Saisonspiele gegen die Landeshauptstädter konnte man gewinnen! Auch das wäre sicher etwas, das die Fans erfreuen könnte! Signatur ![]() ![]() | |||
| Ähnliche Themen: | |||
| Thema | Erstellt von | Antworten | Forumname |
| DEL - Im TV 2008/09 | Maiden | 2 | nightwish19 |
| Ergebnisse 2008/09 | Maiden | 3 | nightwish19 |
| 3. Spieltag : 09.09.2008 | Maiden | 61 | nightwish19 |
| 3. Spieltag : 04.10.2008 | Maiden | 132 | nightwish19 |
| 7. Spieltag : 05.10.2008 | Maiden | 140 | nightwish19 |
![]() |